ご予約状況欄
空 き:予約が0名で最少人数に達していないため出航予定ではありません。最少人数以上の予約で出航いたします。
余裕あり:予約が最少人数に達しています。出航予定です。おひとり様でもご予約いただけます。
電話番号 090-8418-1675
スマホから発信| 10月 | 曜日 | 釣り内容 | ご予約状況 |
| 27 | 月 | メンテナンス | |
| 28 | 火 | メンテナンス | |
| 29 | 水 | メンテナンス | |
| 30 | 木 | メンテナンス | |
| 31 | 金 | 鯛釣り | 空き |
| 11月 | 曜日 | 釣り内容 | ご予約状況 |
| 1 | 土 | 鯛釣り | 残席5 |
| 2 | 日 | 休船 | |
| 3 | 月 | 鯛釣り | 空き |
| 4 | 火 | チャーター | |
| 5 | 水 | 鯛釣り | 空き |
| 6 | 木 | 鯛釣り | 空き |
| 7 | 金 | 鯛釣り | 残席9 |
| 8 | 土 | 鯛釣り | 残席2 |
| 9 | 日 | 鯛釣り | 空き |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |
