ご予約状況欄
空 き:予約が0名で最少人数に達していないため出航予定ではありません。最少人数以上の予約で出航いたします。
余裕あり:予約が最少人数に達しています。出航予定です。おひとり様でもご予約いただけます。
電話番号 090-8418-1675
スマホから発信| 11月 | 曜日 | 釣り内容 | ご予約状況 |
| 17 | 月 | 鯛釣り | 空き |
| 18 | 火 | 鯛釣り | 空き |
| 19 | 水 | 鯛釣り | 空き |
| 20 | 木 | 鯛釣り | 空き |
| 21 | 金 | 鯛釣り | 空き |
| 22 | 土 | 鯛釣り | 残席2 |
| 23 | 日 | 鯛釣り | 満員御礼 |
| 24 | 月 | 鯛釣り | 空き |
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 |
| 12月 | 曜日 | 釣り内容 | ご予約状況 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |
